| Position | Name |
| Head coach | Diego Alonso |
| Assistant coaches | Darío Rodríguez |
| Diego Raimondi | |
| Goalkeeping coach | Carlos Nicola |
| Fitness coache | Guillermo Souto |
| Physiologists | Bruno Mazziotti |
| Guilherme Rodrigues |
| FIFA World Cup |
| Winners (2): 1930, 1950 |
| Fourth place (3): 1954, 1970, 2010 |
| Summer Olympics |
| Gold medalists (2): 1924, 1928 |
| South American Championship / Copa América |
| Winners (15): 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959 (Ecuador)[note 7], 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 |
| Runners-up (6): 1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999 |
| Third place (9): 1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 1975, 2004 |
| Fourth place (5): 1945, 1946, 1955, 2001, 2007 |
| FIFA Confederations Cup |
| Fourth place (2): 1997, 2013 |
| Panamerican Championship |
| Third place (1): 1952 |
| CONMEBOL–UEFA Cup of Champions |
| Runners-up: 1985 |
Most Appearances
| Rank | Player | Caps | Goals | Career |
| 1 | Diego Godín | 159 | 8 | 2005–present |
| 2 | Luis Suárez | 134 | 68 | 2007–present |
| 3 | Edinson Cavani | 133 | 58 | 2008–present |
| Fernando Muslera | 133 | 0 | 2009–present | |
| 5 | Maxi Pereira | 125 | 3 | 2005–2018 |
| 6 | Martín Cáceres | 115 | 4 | 2007–present |
| 7 | Diego Forlán | 112 | 36 | 2002–2014 |
| 8 | Cristian Rodríguez | 110 | 11 | 2003–2018 |
| 9 | Diego Lugano | 95 | 9 | 2003–2014 |
| 10 | Egidio Arévalo | 90 | 0 | 2006–2017 |
Most Goals
| Rank | Player | Goals | Caps | Ratio | Career |
| 1 | Luis Suárez (list) | 68 | 134 | 0.51 | 2007–present |
| 2 | Edinson Cavani | 58 | 133 | 0.44 | 2008–present |
| 3 | Diego Forlán | 36 | 112 | 0.32 | 2002–2014 |
| 4 | Héctor Scarone | 31 | 51 | 0.61 | 1917–1930 |
| 5 | Ángel Romano | 28 | 69 | 0.41 | 1913–1927 |
| 6 | Óscar Míguez | 27 | 39 | 0.69 | 1950–1958 |
| 7 | Sebastián Abreu | 26 | 70 | 0.37 | 1996–2012 |
| 8 | Pedro Petrone | 24 | 28 | 0.86 | 1923–1930 |
| 9 | Fernando Morena | 22 | 53 | 0.42 | 1971–1983 |
| Carlos Aguilera | 22 | 64 | 0.34 | 1982–1997 |
