| Position | Name |
| Head coach | Czesław Michniewicz |
| Assistant coaches | Mirosław Kalita |
| Kamil Potrykus | |
| Hubert Małowiejski | |
| Goalkeeping coaches | Andrzej Dawidziuk |
| Tomasz Muchiński | |
| Fitness coaches | Grzegorz Witt |
| Karol Bortnik | |
| Video analyst | Robert Musiałek |
| Doctor | Jacek Jaroszewski |
| Physioterapists | Paweł Bamber |
| Marcin Bator | |
| Wojciech Herman | |
| Adam Kurek | |
| Team manager | Jakub Kwiatkowski |
| Logistics manager | Łukasz Gawrjołek |
| Technical director | Paweł Kosedowski |
| Assistant technical director | Paweł Sidorowicz |
| Cook | Tomasz Leśniak |
| Nutritionist | Wojciech Zep |
| FIFA World Cup |
| Third place: 1974, 1982 |
| Olympic Games |
| Gold medalists: 1972 |
| Silver medalists: 1976, 1992 |
Most capped players
| Rank | Player | Caps | Goals | Career |
| 1 | Robert Lewandowski | 134 | 76 | 2008–present |
| 2 | Jakub Błaszczykowski | 108 | 21 | 2006–2019 |
| 3 | Michał Żewłakow | 102 | 3 | 1999–2011 |
| 4 | Grzegorz Lato | 100 | 45 | 1971–1984 |
| 5 | Kamil Glik | 99 | 6 | 2010–present |
| 6 | Kazimierz Deyna | 97 | 41 | 1968–1978 |
| 7 | Jacek Bąk | 96 | 3 | 1993–2008 |
| Jacek Krzynówek | 96 | 15 | 1998–2009 | |
| 9 | Grzegorz Krychowiak | 94 | 5 | 2008–present |
| 10 | Władysław Żmuda | 91 | 2 | 1973–1986 |
Most Goals
| Rank | Player | Goals | Caps | Ratio | Career |
| 1 | Robert Lewandowski | 76 | 134 | 0.57 | 2008–present |
| 2 | Włodzimierz Lubański | 48 | 75 | 0.64 | 1963–1980 |
| 3 | Grzegorz Lato | 45 | 100 | 0.45 | 1971–1984 |
| 4 | Kazimierz Deyna | 41 | 97 | 0.42 | 1968–1978 |
| 5 | Ernest Pol | 39 | 46 | 0.85 | 1955–1965 |
| 6 | Andrzej Szarmach | 32 | 61 | 0.52 | 1973–1982 |
| 7 | Gerard Cieślik | 27 | 45 | 0.6 | 1947–1958 |
| 8 | Zbigniew Boniek | 24 | 80 | 0.3 | 1976–1988 |
| 9 | Ernest Wilimowski | 21 | 22 | 0.95 | 1934–1939 |
| Jakub Błaszczykowski | 21 | 108 | 0.19 | 2006–2019 |
