Salaries for Ligue 1 club PSG players are as given below.
Goalkeepers
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
| GK | Gianluigi Donnarumma | € 349,615 | € 18,180,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 23 | Italy |
| GK | Keylor Navas | € 314,615 | € 16,360,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 35 | Costa Rica |
| GK | Sergio Rico | € 39,423 | € 2,050,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 29 | Spain |
| GK | Lucas Lavallee | € 2,308 | € 120,000 | June 30, 2025 | 3-yrs | 19 | France |
| GK | Alexandre Letellier | € 0 | € 0 | June 30, 2024 | 2-yrs | 31 | France |
Defenders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
| LB | Juan Bernat | € 161,538 | € 8,400,000 | June 30, 2025 | 3-yrs | 29 | Spain |
| LB | Nuno Mendes | € 7,692 | € 400,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 20 | Portugal |
| LB | Teddy Alloh | € 7,500 | € 390,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 20 | France |
| LB | Layvin Kurzawa | € 0 | € 0 | June 30, 2024 | 2-yrs | 29 | France |
| CB | Sergio Ramos | € 524,423 | € 27,270,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 36 | Spain |
| CB | Presnel Kimpembe | € 349,615 | € 18,180,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 27 | France |
| CB | Marquinhos | € 276,923 | € 14,400,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 28 | Brazil |
| CB | El Chadaille Bitshiabu | € 10,192 | € 530,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 17 | France |
| RB | Achraf Hakimi | € 279,808 | € 14,550,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 23 | Morocco |
| RB | Timothee Pembele | € 6,154 | € 320,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 19 | France |
| RB | Nordi Mukiele | € 0 | € 0 | June 30, 2027 | 5-yrs | 24 | France |
Midfielders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
| DM | Danilo Pereira | € 30,192 | € 1,570,000 | June 30, 2025 | 3-yrs | 30 | Portugal |
| DM | Warren Zaire-Emery | € 0 | € 0 | June 30, 2025 | 3-yrs | 16 | France |
| DM | Leandro Paredes | € 0 | € 0 | June 30, 2024 | 2-yrs | 28 | Argentina |
| CM | Marco Verratti | € 276,923 | € 14,400,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 29 | Italy |
| CM | Fabian Ruiz | € 174,808 | € 9,090,000 | June 30, 2027 | 5-yrs | 26 | Spain |
| CM | Renato Sanches | € 174,808 | € 9,090,000 | June 30, 2027 | 5-yrs | 25 | Portugal |
| CM | Carlos Soler | € 0 | € 0 | June 30, 2027 | 5-yrs | 25 | Spain |
| CM | Ayman Kari | € 0 | € 0 | June 30, 2024 | 2-yrs | 17 | France |
| CM | Vitinha | € 0 | € 0 | June 30, 2027 | 5-yrs | 22 | Portugal |
| AM | Ismael Gharbi | € 0 | € 0 | June 30, 2025 | 3-yrs | 18 | Spain |
Forwards
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
| LW | Neymar | € 1,083,846 | € 56,360,000 | June 30, 2025 | 3-yrs | 30 | Brazil |
| LW | Julian Draxler | € 83,077 | € 4,320,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 28 | Germany |
| CF | Kylian Mbappe | € 1,748,269 | € 90,910,000 | June 30, 2025 | 3-yrs | 23 | France |
| CF | Mauro Icardi | € 209,808 | € 10,910,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 29 | Argentina |
| CF | Hugo Ekitike | € 0 | € 0 | June 30, 2023 | 1-yr | 20 | France |
| RW | Lionel Messi | € 1,223,846 | € 63,640,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 35 | Argentina |
| RW | Pablo Sarabia | € 103,846 | € 5,400,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 30 | Spain |
Goalkeepers
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| K | Gianluigi Donnarumma | € 349,615 | € 18,180,000 | 22 | Italy |
| K | Keylor Navas | € 314,615 | € 16,360,000 | 35 | Costa Rica |
| K | Sergio Rico | € 39,423 | € 2,050,000 | 28 | Spain |
| K | Alexandre Letellier | € 11,538 | € 600,000 | 31 | France |
| K | Denis Franchi | € 7,115 | € 370,000 | 19 | Italy |
| K | Garissone Innocent | € 5,769 | € 300,000 | 21 | Haiti |
| K | Lucas Lavallee | € 2,308 | € 120,000 | 18 | France |
Defenders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| D | Sergio Ramos | € 524,423 | € 27,270,000 | 35 | Spain |
| D | Presnel Kimpembe | € 349,615 | € 18,180,000 | 26 | France |
| D | Achraf Hakimi | € 279,808 | € 14,550,000 | 23 | Morocco |
| D | Marquinhos | € 276,923 | € 14,400,000 | 27 | Brazil |
| D | Juan Bernat | € 161,538 | € 8,400,000 | 28 | Spain |
| D | Abdou Diallo | € 103,846 | € 5,400,000 | 25 | Senegal |
| D | Layvin Kurzawa | € 103,846 | € 5,400,000 | 29 | France |
| D | Thilo Kehrer | € 94,615 | € 4,920,000 | 25 | Germany |
| D | Colin Dagba | € 11,346 | € 590,000 | 23 | France |
| D | El Chadaille Bitshiabu | € 10,192 | € 530,000 | 16 | France |
| D | Nuno Mendes | € 7,692 | € 400,000 | 19 | Portugal |
| D | Teddy Alloh | € 7,500 | € 390,000 | 19 | France |
| D | Nathan Bitumazala | € 5,962 | € 310,000 | 19 | France |
Midfielders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| M | Marco Verratti | € 276,923 | € 14,400,000 | 29 | Italy |
| M | Georginio Wijnaldum | € 244,808 | € 12,730,000 | 31 | Netherlands |
| M | Leandro Paredes | € 173,077 | € 9,000,000 | 27 | Argentina |
| M | Ander Herrera | € 150,000 | € 7,800,000 | 32 | Spain |
| M | Idrissa Gueye | € 115,385 | € 6,000,000 | 32 | Senegal |
| M | Rafinha | € 62,500 | € 3,250,000 | 28 | Brazil |
| M | Danilo Pereira | € 30,192 | € 1,570,000 | 30 | Portugal |
| M | Eric Ebimbe | € 4,808 | € 250,000 | 21 | France |
| M | Anfane Ahamada | € 3,462 | € 180,000 | 19 | France |
| M | Tidjany Toure | € 2,308 | € 120,000 | 19 | France |
Forwards
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| F | Kylian Mbappe | € 1,384,615 | € 72,000,000 | 23 | France |
| F | Lionel Messi | € 1,223,846 | € 63,640,000 | 34 | Argentina |
| F | Neymar | € 1,083,846 | € 56,360,000 | 29 | Brazil |
| F | Mauro Icardi | € 279,808 | € 14,550,000 | 28 | Argentina |
| F | Angel Di Maria | € 253,846 | € 13,200,000 | 33 | Argentina |
| F | Julian Draxler | € 138,462 | € 7,200,000 | 28 | Germany |
| F | Edouard Michut | € 15,769 | € 820,000 | 18 | France |
| F | Xavi Simons | € 11,538 | € 600,000 | 18 | Netherlands |
| F | Ismael Gharbi | € 7,308 | € 380,000 | 17 | France |
| F | Bandiougou Fadiga | € 6,346 | € 330,000 | 20 | France |
Goalkeepers
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| K | Keylor Navas | € 314,615 | € 16,360,000 | 34 | Costa Rica |
| K | Sergio Rico | € 39,423 | € 2,050,000 | 27 | Spain |
| K | Alexandre Letellier | € 10,962 | € 570,000 | 29 | France |
| K | Mathyas Randriamamy | € 7,115 | € 370,000 | 17 | Madagascar |
| K | Denis Franchi | € 7,115 | € 370,000 | 18 | Italy |
| K | Yanis Saidani | € 6,346 | € 330,000 | 19 | Algeria |
Defenders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| D | Presnel Kimpembe | € 349,615 | € 18,180,000 | 25 | France |
| D | Marquinhos | € 276,923 | € 14,400,000 | 26 | Brazil |
| D | Abdou Diallo | € 103,846 | € 5,400,000 | 24 | France |
| D | Alessandro Florenzi | € 100,962 | € 5,250,000 | 29 | Italy |
| D | Thilo Kehrer | € 94,615 | € 4,920,000 | 24 | Germany |
| D | Layvin Kurzawa | € 61,346 | € 3,190,000 | 28 | France |
| D | Juan Bernat | € 49,038 | € 2,550,000 | 27 | Spain |
| D | Colin Dagba | € 11,346 | € 590,000 | 22 | France |
| D | Timothee Pembele | € 8,269 | € 430,000 | 18 | France |
| D | Mitchel Bakker | € 6,731 | € 350,000 | 20 | Netherlands |
Midfielders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| M | Marco Verratti | € 276,923 | € 14,400,000 | 27 | Italy |
| M | Leandro Paredes | € 173,077 | € 9,000,000 | 26 | Argentina |
| M | Ander Herrera | € 150,000 | € 7,800,000 | 31 | Spain |
| M | Idrissa Gueye | € 115,385 | € 6,000,000 | 31 | Senegal |
| M | Danilo Pereira | € 30,192 | € 1,570,000 | 29 | Portugal |
| M | Xavi Simons | € 7,308 | € 380,000 | 17 | Netherlands |
| M | Maxen Kapo | € 577 | € 30,000 | 19 | France |
| M | Kays Ruiz-Atil | € 385 | € 20,000 | 18 | Morocco |
Forwards
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| F | Neymar | € 1,083,846 | € 56,360,000 | 28 | Brazil |
| F | Kylian Mbappe | € 617,115 | € 32,090,000 | 21 | France |
| F | Mauro Icardi | € 279,808 | € 14,550,000 | 27 | Argentina |
| F | Angel Di Maria | € 253,846 | € 13,200,000 | 32 | Argentina |
| F | Julian Draxler | € 138,462 | € 7,200,000 | 27 | Germany |
| F | Pablo Sarabia | € 103,846 | € 5,400,000 | 28 | Spain |
| F | Rafinha | € 62,500 | € 3,250,000 | 27 | Brazil |
| F | Jese | € 59,808 | € 3,110,000 | 27 | Spain |
| F | Moise Kean | € 35,577 | € 1,850,000 | 20 | Italy |
| F | Bandiougou Fadiga | € 6,346 | € 330,000 | 19 | France |
Goalkeepers
| Position | PLAYER | GROSS P/W (IN EUR) | GROSS P/Y (IN EUR) | AGE | COUNTRY |
| K | Keylor Navas | € 314,615 | € 16,360,000 | 32 | Costa Rica |
| K | Sergio Rico | € 38,462 | € 2,000,000 | 26 | Spain |
| K | Marcin Bulka | € 9,615 | € 500,000 | 19 | Poland |
| K | Garissone Innocent | € 769 | € 40,000 | 19 | France |
Defenders
| Position | PLAYER | GROSS P/W (IN EUR) | GROSS P/Y (IN EUR) | AGE | COUNTRY |
| D | Thiago Silva | € 346,154 | € 18,000,000 | 34 | Brazil |
| D | Marquinhos | € 276,923 | € 14,400,000 | 25 | Brazil |
| D | Presnel Kimpembe | € 154,615 | € 8,040,000 | 24 | France |
| D | Abdou Diallo | € 103,846 | € 5,400,000 | 23 | France |
| D | Laybin Kurzawa | € 96,154 | € 5,000,000 | 27 | France |
| D | Thilo Kehrer | € 94,615 | € 4,920,000 | 22 | Germany |
| D | Juan Bernat | € 76,923 | € 4,000,000 | 26 | Spain |
| D | Thomas Meunier | € 61,538 | € 3,200,000 | 27 | Belgium |
| D | Colin Dagba | € 9,615 | € 500,000 | 21 | France |
| D | Loic Mbe Soh | € 2,885 | € 150,000 | 18 | France |
| D | Tanguy Nianzou | € 1,923 | € 100,000 | 17 | France |
| D | Mitchel Bakker | € 1,346 | € 70,000 | 19 | Netherlands |
Midfielders
| Position | PLAYER | GROSS P/W (IN EUR) | GROSS P/Y (IN EUR) | AGE | COUNTRY |
| M | Marco Verratti | € 276,923 | € 14,400,000 | 26 | Italy |
| M | Leandro Paredes | € 173,077 | € 9,000,000 | 25 | Argentina |
| M | Ander Herrera | € 150,000 | € 7,800,000 | 30 | Spain |
| M | Julian Draxler | € 138,462 | € 7,200,000 | 25 | Germany |
| M | Idrissa Gueye | € 115,385 | € 6,000,000 | 29 | Senegal |
| M | Adil Aouchiche | € 1,923 | € 100,000 | 17 | France |
Forwards
| Position | PLAYER | GROSS P/W (IN EUR) | GROSS P/Y (IN EUR) | AGE | COUNTRY |
| F | Neymar | € 832,692 | € 43,300,000 | 27 | Brazil |
| F | Kylian Mbappe | € 617,115 | € 32,090,000 | 20 | France |
| F | Edinson Cavani | € 310,385 | € 16,140,000 | 32 | Uruguay |
| F | Mauro Icardi | € 279,808 | € 14,550,000 | 26 | Argentina |
| F | Angel Di Maria | € 253,846 | € 13,200,000 | 31 | Argentina |
| F | Pablo Sarabia | € 103,846 | € 5,400,000 | 27 | Spain |
| F | Eric Maxim Choupo-Moting | € 45,000 | € 2,340,000 | 30 | Cameroon |