Salaries for La Liga club Valencia players are as given below.
Goalkeepers
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
GK | Jaume Domenech | € 40,577 | € 2,110,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 31 | Spain |
GK | Giorgi Mamardashvili | € 28,846 | € 1,500,000 | June 30, 2027 | 5-yrs | 21 | Georgia |
GK | Cristian Rivero | € 27,885 | € 1,450,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 24 | Spain |
Defenders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
LB | Jose Gaya | € 67,308 | € 3,500,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 27 | Spain |
LB | Toni Lato | € 33,846 | € 1,760,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 24 | Spain |
LB | Jesus Vazquez | € 0 | € 0 | June 30, 2025 | 3-yrs | 19 | Spain |
CB | Gabriel Paulista | € 102,500 | € 5,330,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 31 | Brazil |
CB | Eray Comert | € 21,154 | € 1,100,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 24 | Switzerland |
CB | Mouctar Diakhaby | € 15,385 | € 800,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 25 | Guinea |
CB | Cenk Ozkacar | € 11,346 | € 590,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 21 | Turkey |
CB | Cristhian Mosquera | € 0 | € 0 | June 30, 2025 | 3-yrs | 18 | Spain |
RB | Dimitri Foulquier | € 35,962 | € 1,870,000 | June 30, 2025 | 3-yrs | 29 | Guadeloupe |
RB | Thierry Correia | € 35,385 | € 1,840,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 23 | Portugal |
Midfielders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
DM | Hugo Guillamon | € 31,154 | € 1,620,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 22 | Spain |
CM | Ilaix Moriba | € 31,154 | € 1,620,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 19 | Guinea |
CM | Yunus Musah | € 28,846 | € 1,500,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 19 | United States |
CM | Nico Gonzalez | € 11,538 | € 600,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 20 | Spain |
CM | Andre Almeida | € 0 | € 0 | June 30, 2028 | 6-yrs | 22 | Portugal |
Forwards
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | EXPIRATION | LENGTH | AGE | COUNTRY |
LW | Justin Kluivert | € 72,115 | € 3,750,000 | June 30, 2023 | 1-yr | 23 | Netherlands |
LW | Samuel Lino | € 0 | € 0 | June 30, 2023 | 1-yr | 22 | Brazil |
CF | Edinson Cavani | € 80,192 | € 4,170,000 | June 30, 2024 | 2-yrs | 35 | Uruguay |
CF | Hugo Duro | € 55,577 | € 2,890,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 22 | Spain |
CF | Marcos Andre | € 38,462 | € 2,000,000 | June 30, 2026 | 4-yrs | 25 | Brazil |
RW | Samu Castillejo | € 48,077 | € 2,500,000 | June 30, 2025 | 3-yrs | 27 | Spain |
Goalkeepers
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
K | Jasper Cillessen | € 72,115 | € 3,750,000 | 32 | Netherlands |
K | Jaume Domenech | € 40,577 | € 2,110,000 | 31 | Spain |
K | Cristian Rivero | € 27,885 | € 1,450,000 | 23 | Spain |
K | Giorgi Mamardashvili | € 14,615 | € 760,000 | 21 | Georgia |
Defenders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
D | Gabriel Paulista | € 102,500 | € 5,330,000 | 31 | Brazil |
D | Jose Gaya | € 67,308 | € 3,500,000 | 26 | Spain |
D | Dimitri Foulquier | € 35,962 | € 1,870,000 | 28 | Guadeloupe |
D | Thierry Correia | € 35,385 | € 1,840,000 | 22 | Portugal |
D | Toni Lato | € 33,846 | € 1,760,000 | 24 | Spain |
D | Cristiano Piccino | € 32,115 | € 1,670,000 | 28 | Italy |
D | Omar Alderete | € 23,077 | € 1,200,000 | 25 | Paraguay |
D | Eray Comert | € 21,154 | € 1,100,000 | 23 | Switzerland |
D | Mouctar Diakhaby | € 15,385 | € 800,000 | 25 | France |
Midfielders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
M | Daniel Wass | € 66,154 | € 3,440,000 | 32 | Denmark |
M | Carlos Soler | € 40,385 | € 2,100,000 | 25 | Spain |
M | Ilaix Moriba | € 31,154 | € 1,620,000 | 19 | Guinea |
M | Hugo Guillamon | € 31,154 | € 1,620,000 | 22 | Spain |
M | Uros Racic | € 16,923 | € 880,000 | 23 | Serbia |
M | Koba Koindredi | € 14,615 | € 760,000 | 20 | Neukaledonien |
Forwards
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
F | Goncalo Guedes | € 117,308 | € 6,100,000 | 25 | Portugal |
F | Bryan Gil | € 95,000 | € 4,940,000 | 20 | Spain |
F | Denis Cheryshev | € 61,346 | € 3,190,000 | 31 | Russia |
F | Hugo Duro | € 55,577 | € 2,890,000 | 22 | Spain |
F | Jason | € 55,000 | € 2,860,000 | 27 | Spain |
F | Manu Vallejo | € 50,577 | € 2,630,000 | 24 | Spain |
F | Marcos Andre | € 38,462 | € 2,000,000 | 25 | Brazil |
F | Helder Costa | € 37,885 | € 1,970,000 | 28 | Angola |
F | Alex Blanco | € 32,308 | € 1,680,000 | 22 | Spain |
F | Yunus Musah | € 28,846 | € 1,500,000 | 19 | United States |
F | Maxi Gomez | € 28,846 | € 1,500,000 | 25 | Uruguay |
Goalkeepers
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
K | Jasper Cillessen | € 72,115 | € 3,750,000 | 31 | Netherlands |
K | Jaume Domenech | € 40,577 | € 2,110,000 | 29 | Spain |
K | Cristian Rivero | € 27,885 | € 1,450,000 | 22 | Spain |
Defenders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
D | Gabriel Paulista | € 102,500 | € 5,330,000 | 29 | Brazil |
D | Jose Gaya | € 67,308 | € 3,500,000 | 25 | Spain |
D | Daniel Wass | € 66,154 | € 3,440,000 | 31 | Denmark |
D | Eliaquim Mangala | € 50,577 | € 2,630,000 | 29 | France |
D | Thierry Correia | € 35,385 | € 1,840,000 | 21 | Portugal |
D | Toni Lato | € 33,846 | € 1,760,000 | 22 | Spain |
D | Cristiano Piccini | € 32,115 | € 1,670,000 | 28 | Italy |
D | Hugo Guillamon | € 31,154 | € 1,620,000 | 20 | Spain |
D | Mouctar Diakhaby | € 15,385 | € 800,000 | 23 | France |
D | Ferro | € 2,885 | € 150,000 | 23 | Portugal |
Midfielders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
M | Geoffrey Kondogbia | € 132,692 | € 6,900,000 | 27 | Central African Republic |
M | Carlos Soler | € 40,385 | € 2,100,000 | 23 | Spain |
M | Yunus Musah | € 28,846 | € 1,500,000 | 18 | England |
M | Uros Racic | € 16,923 | € 880,000 | 22 | Serbia |
M | Christian Oliva | € 11,923 | € 620,000 | 24 | Uruguay |
Forwards
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
F | Kevin Gameiro | € 171,923 | € 8,940,000 | 33 | France |
F | Goncalo Guedes | € 117,308 | € 6,100,000 | 23 | Portugal |
F | Patrick Cutrone | € 70,000 | € 3,640,000 | 23 | Italy |
F | Denis Cheryshev | € 61,346 | € 3,190,000 | 29 | Russia |
F | Jason | € 55,000 | € 2,860,000 | 26 | Spain |
F | Manu Vallejo | € 50,577 | € 2,630,000 | 23 | Spain |
F | Ruben Sobrino | € 41,923 | € 2,180,000 | 28 | Spain |
F | Alex Blanco | € 32,308 | € 1,680,000 | 21 | Spain |
F | Maxi Gomez | € 28,846 | € 1,500,000 | 24 | Uruguay |
F | Kang-in Lee | € 11,923 | € 620,000 | 19 | South Korea |
Goalkeepers
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
K | Jasper Cillessen | € 85,962 | € 4,470,000 | 30 | Netherlands |
K | Jaume Domenech | € 26,346 | € 1,370,000 | 28 | Spain |
Defenders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
D | Alessandro Florenzi | € 119,231 | € 6,200,000 | 28 | Italy |
D | Ezequiel Garay | € 96,154 | € 5,000,000 | 32 | Argentina |
D | Gabriel Paulista | € 70,000 | € 3,640,000 | 28 | Brazil |
D | Jose Gaya | € 67,308 | € 3,500,000 | 24 | Spain |
D | Daniel Wass | € 41,154 | € 2,140,000 | 30 | Denmark |
D | Eliaquim Mangala | € 29,231 | € 1,520,000 | 28 | France |
D | Jaume Costa | € 26,538 | € 1,380,000 | 31 | Spain |
D | Cristiano Piccini | € 23,462 | € 1,220,000 | 26 | Italy |
D | Mouctar Diakhaby | € 15,385 | € 800,000 | 22 | France |
D | Thierry Correia | € 11,538 | € 600,000 | 20 | Portugal |
Midfielders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
M | Geoffrey Kondogbia | € 132,692 | € 6,900,000 | 26 | Central African Republic |
M | Dani Parejo | € 101,538 | € 5,280,000 | 30 | Spain |
M | Francis Coquelin | € 70,000 | € 3,640,000 | 28 | France |
Forwards
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
F | Rodrigo | € 138,462 | € 7,200,000 | 28 | Spain |
F | Goncalo Guedes | € 117,308 | € 6,100,000 | 22 | Portugal |
F | Kevin Gameiro | € 115,000 | € 5,980,000 | 32 | France |
F | Carlos Soler | € 40,385 | € 2,100,000 | 22 | Spain |
F | Maxi Gomez | € 28,846 | € 1,500,000 | 23 | Uruguay |
F | Denis Cheryshev | € 25,000 | € 1,300,000 | 28 | Russia |
F | Ferran Torres | € 23,077 | € 1,200,000 | 19 | Spain |
F | Manu Vallejo | € 19,231 | € 1,000,000 | 22 | Spain |
F | Ruben Sobrino | € 13,077 | € 680,000 | 27 | Spain |
F | Kang-in Lee | € 11,923 | € 620,000 | 18 | South Korea |
Goalkeepers
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
K | Neto | € 71,231 | € 3,704,000 | 28 | Brazil |
K | Jaume Domenech | € 18,654 | € 970,000 | 27 | Spain |
K | Cristian Rivero | € 0 | € 0 | 20 | Spain |
Defenders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
D | Ezequiel Garay | € 96,154 | € 5,000,000 | 31 | Argentina |
D | Gabriel Paulista | € 70,000 | € 3,640,000 | 27 | Brazil |
D | Daniel Wass | € 66,731 | € 3,470,000 | 29 | Denmark |
D | Jose Gaya | € 63,250 | € 3,289,000 | 23 | Spain |
D | Jeison Murillo | € 47,346 | € 2,462,000 | 26 | Colombia |
D | Ruben Vezo | € 24,904 | € 1,295,000 | 24 | Portugal |
D | Cristiano Piccini | € 23,577 | € 1,226,000 | 25 | Italy |
D | Facundo Roncaglia | € 22,577 | € 1,174,000 | 31 | Argentina |
D | Mouctar Diakhaby | € 15,327 | € 797,000 | 21 | France |
D | Toni Lato | € 12,558 | € 653,000 | 20 | Spain |
D | Alex Centelles | € 0 | € 0 | 18 | Spain |
D | Aymen Abdennour | € 0 | € 0 | 28 | Tunisia |
D | Hugo Guillamon | € 0 | € 0 | 18 | Spain |
Midfielders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
M | Geoffrey Kondogbia | € 124,635 | € 6,481,000 | 25 | Central African Republic |
M | Dani Parejo | € 101,577 | € 5,282,000 | 29 | Spain |
M | Francis Coquelin | € 70,000 | € 3,640,000 | 27 | France |
M | Carlos Soler | € 39,635 | € 2,061,000 | 21 | Spain |
M | Alvaro Medran | € 9,481 | € 493,000 | 24 | Spain |
M | Kang-in Lee | € 827 | € 43,000 | 17 | South Korea |
M | Uros Racic | € 0 | € 0 | 20 | Serbia |
Forwards
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
F | Kevin Gameiro | € 144,500 | € 7,514,000 | 31 | France |
F | Rodrigo | € 131,096 | € 6,817,000 | 27 | Spain |
F | Goncalo Guedes | € 110,192 | € 5,730,000 | 21 | Portugal |
F | Michy Batshuayi | € 77,981 | € 4,055,000 | 24 | Belgium |
F | Denis Cheryshev | € 40,404 | € 2,101,000 | 27 | Russia |
F | Santi Mina | € 38,327 | € 1,993,000 | 22 | Spain |
F | Ruben Sobrino | € 19,731 | € 1,026,000 | 26 | Spain |
F | Ferran Torres | € 10,904 | € 567,000 | 18 | Spain |
F | Alex Blanco | € 2,635 | € 137,000 | 19 | Spain |
F | Fran Navarro | € 0 | € 0 | 20 | Spain |
F | Nacho Gil | € 0 | € 0 | 22 | Spain |
F | Simone Zaza | € 0 | € 0 | 27 | Italy |
F | Sito | € 0 | € 0 | 21 | Spain |
Goalkeepers
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
K | Neto | € 70,558 | € 3,669,000 | 27 | Brazil |
K | Cristian Rivero | € 692 | € 36,000 | 19 | Spain |
K | Jaume Domenech | € 0 | € 0 | 26 | Spain |
Defenders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
D | Ezequiel Garay | € 95,250 | € 4,953,000 | 30 | Argentina |
D | Gabriel Paulista | € 69,327 | € 3,605,000 | 26 | Brazil |
D | Jose Gaya | € 62,654 | € 3,258,000 | 22 | Spain |
D | Martin Montoya | € 53,904 | € 2,803,000 | 26 | Spain |
D | Jeison Murillo | € 45,846 | € 2,384,000 | 25 | Colombia |
D | Ruben Vezo | € 24,673 | € 1,283,000 | 23 | Portugal |
D | Toni Lato | € 11,673 | € 607,000 | 19 | Spain |
D | Nacho Vidal | € 2,788 | € 145,000 | 22 | Spain |
D | Joao Cancelo | € 0 | € 0 | 23 | Portugal |
D | Javi Jimenez | € 0 | € 0 | 20 | Spain |
Midfielders
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
M | Geoffrey Kondogbia | € 123,462 | € 6,420,000 | 24 | Central African Republic |
M | Dani Parejo | € 100,615 | € 5,232,000 | 28 | Spain |
M | Francis Coquelin | € 69,324 | € 3,605,000 | 26 | France |
M | Andrea Pereira | € 33,327 | € 1,733,000 | 21 | Brazil |
M | Carlos Soler | € 32,731 | € 1,702,000 | 20 | Spain |
M | Nemanja Maksimovic | € 22,846 | € 1,188,000 | 22 | Serbia |
M | Alvaro Medran | € 15,885 | € 826,000 | 23 | Spain |
M | Gonzalo Villar | € 596 | € 31,000 | 19 | Spain |
Forwards
Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
F | Simone Zaza | € 76,192 | € 3,962,000 | 26 | Italy |
F | Luciano Vietto | € 61,096 | € 3,177,000 | 23 | Argentina |
F | Rodrigo | € 56,962 | € 2,962,000 | 26 | Spain |
F | Santi Mina | € 53,904 | € 2,803,000 | 21 | Spain |
F | Goncalo Guedes | € 47,862 | € 2,489,000 | 20 | Portugal |
F | Fabian Orellana | € 28,827 | € 1,499,000 | 31 | Chile |
F | Nacho Gil | € 5,846 | € 304,000 | 21 | Spain |
F | Ferran Torres | € 1,981 | € 103,000 | 17 | Spain |
F | Robert Ibañez | € 0 | € 0 | 24 | Spain |