Premier League 2019-2020 session
Goalkeeper
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| K | Alisson | £90,000 | £4,680,000 | 27 | Brazil |
| K | Adrian | £55,000 | £2,860,000 | 33 | Spain |
| K | Caoimhin Kelleher | £5,962 | £310,000 | 21 | Ireland |
| K | Andy Lonergan | £5,000 | £260,000 | 36 | England |
Defenders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| D | Virgil van Dijk | £180,000 | £9,360,000 | 28 | Netherlands |
| D | Dejan Lovren | £100,000 | £5,200,000 | 30 | Croatia |
| D | Joel Matip | £100,000 | £5,200,000 | 28 | Cameroon |
| D | Joe Gomez | £75,000 | £3,900,000 | 22 | England |
| D | Nathaniel Clyne | £70,000 | £3,640,000 | 28 | England |
| D | Andrew Robertson | £60,000 | £3,120,000 | 25 | Scotland |
| D | Trent Alexander-Arnold | £40,000 | £2,080,000 | 21 | England |
Midfielders
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| M | James Milner | £140,000 | £7,280,000 | 34 | England |
| M | Naby Keita | £120,000 | £6,240,000 | 24 | Guinea |
| M | Alex Oxlade-Chamberlain | £120,000 | £6,240,000 | 26 | England |
| M | Jordan Henderson | £100,000 | £5,200,000 | 29 | England |
| M | Fabinho | £100,000 | £5,200,000 | 26 | Brazil |
| M | Georginio Wijnaldum | £75,000 | £3,900,000 | 29 | Netherlands |
Forwards
| Position | PLAYER | GROSS P/W | GROSS P/Y | AGE | COUNTRY |
| F | Mohamed Salah | £200,000 | £10,400,000 | 27 | Egypt |
| F | Roberto Firmino | £180,000 | £9,360,000 | 28 | Brazil |
| F | Adam Lallana | £110,000 | £5,720,000 | 31 | England |
| F | Sadio Mane | £100,000 | £5,200,000 | 27 | Senegal |
| F | Xherdan Shaqiri | £80,000 | £4,160,000 | 28 | Switzerland |
| F | Takumi Minamino | £75,000 | £3,900,000 | 25 | Japan |
| F | Divock Origi | £45,000 | £2,340,000 | 24 | Belgium |